Kantonalrekorde Outdoor Frauen
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.64 | Keller-Lusti Isabelle | 1953 | LC Schaffhausen | 13.06.1978 | St. Gallen | |
| 200m | 23.47 | Keller-Lusti Isabelle | 1953 | LC Schaffhausen | 16.08.1978 | Zürich | |
| 300m | 39.35 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 16.05.1985 | Küsnacht | |
| 400m | 54.51 | Fahr Annina | 1993 | LC Schaffhausen | 09.06.2014 | Basel | |
| 600m | 1:30.60 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 05.05.2005 | Langenthal | |
| 800m | 2:05.38 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 30.07.2006 | Olten | |
| 1000m | 2:46.79 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 13.05.2007 | Pliezhausen (D) | |
| 1500m | 4:24.63 | Rahm Christine | 1969 | LC Schaffhausen | 24.06.1989 | Luzern | |
| 3000m | 9:25.56 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 15.02.2025 | Boston (USA) | indoor – Regel 260.2 |
| 5000m | 17:09.92 | Egli Liv | 2005 | LC Schaffhausen | 23.08.2025 | Frauenfeld | |
| 5km Strasse | 17:23 | Vonlanthen Fabienne | 1993 | LC Schaffhausen | 18.02.2023 | Sevilla (ESP) | |
| 10‘000m (Bahn) | 38:57.63 | Schneider Melanie | 1988 | LC Schaffhausen | 26.06.2020 | Uster | |
| 10km Strasse | 32:53 | Vonlanthen Fabienne | 1993 | LC Schaffhausen | 01.03.2026 | Payerne | |
| Halbmarathon | 1:10:48 | Vonlanthen Fabienne | 1993 | LC Schaffhausen | 08.03.2026 | Wien | |
| Marathon | 2:35.52 | Vonlanthen Fabienne | 1993 | LC Schaffhausen | 29.09.2023 | Berlin (D) | |
| 100m Hürden (84,0) | 13.0_ | Antenen Meta | 1949 | LC Schaffhausen | 22.06.1974 | Warschau (PL) | |
| 300m Hürden (76,2) | 44.72 | Fahr Annina | 1993 | LC Schaffhausen | 23.08.2016 | Riehen | |
| 400m Hürden (76,2) | 59.67 | Fahr Annina | 1993 | LC Schaffhausen | 18.05.2019 | Basel | |
| 3000m Steeple | 10:17.73 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 12.04.2025 | Alabama (US) | |
| Hochsprung | 1.83 | Nadja Lüthi | 2007 | LC Schaffhausen | 25.01.2025 | Dornbirn (AUT) | indoor – Regel 260.2 |
| Stabhochsprung | 3.50 | Bernath Claudia | 1978 | LC Schaffhausen | 04.09.1999 | Regensdorf | |
| Weitsprung | 6.73 | Antenen Meta | 1949 | LC Schaffhausen | 14.08.1971 | Helsinki (FIN) | |
| Dreisprung | 12.22 | Gysi May-Madeleine | 1996 | LC Schaffhausen | 03.08.2024 | Luzern | |
| Kugel 4,00 | 15.68 | Sutter Käthi | 1968 | LC Schaffhausen | 02.07.1995 | Bern | |
| Diskus 1,00 | 46.36 | Iten Monika | 1955 | LC Schaffhausen | 17.06.1979 | Basel | |
| Speer 600 | 46.11 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 05.09.2021 | Nottwil | |
| Fünfkampf | 3768 | Schedler Gabi | 1958 | LC Schaffhausen | 08.09.1985 | Amriswil | |
| 100m: 12.5 | |||||||
| Weit: 5.63 | |||||||
| Kugel: 8.94 | |||||||
| Hoch: 1.70 | |||||||
| 800m: 2:25.2 | |||||||
| Siebenkampf | 6008 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 29.06.2024 | Winterthur | |
| 100mH: 13.91 | |||||||
| Hoch: 1.71 | |||||||
| Kugel: 13.36 | |||||||
| 200m: 24.81 | |||||||
| Weit: 5.94 | |||||||
| Speer: 46.04 | |||||||
| 800m: 2:15.91 | |||||||
| Staffeln & Team: | |||||||
| 4x100m | 46.1_ | Carpinelli- Lusti- Weber-Antenen | LC Schaffhausen | 27189 | Basel | ||
| 4x400m | 3:55.52 | Boll-Alaye- Baumer-Fahr | LC Schaffhausen | 43345 | Thun | ||
| Schwedenstaffel | 2:24.01 | Fendt-Waldvogel- Fahr-Schneider | LC Schaffhausen | 41514 | Kreuzlingen | ||
| Olympische | 3:37.72 | Kallabis-Boll- Schlatter-Schelling | LC Schaffhausen | 44829 | Frauenfeld | ||
| Team 100m Hürden | 14.75 | Baumer-Fahr- L.Vogelsanger-Boll | LC Schaffhausen | 42981 | Langenthal | ||
| Team Hochsprung | 1.61 | Boll-Baumer- Waldvogel-Fahr | LC Schaffhausen | 43358 | Regensdorf | ||
| Team Weitsprung | 5.49 | Baumer-Boll- Fahr-Waldvogel | LC Schaffhausen | 43358 | Regensdorf | ||
| Team Dreisprung | 10.86 | Fahr-A.Vogelsanger- L.Vogelsanger | LC Schaffhausen | 41538 | Basel | ||
| Team Kugelstossen | 12.24 | M.Müller-Baumer- Hohermuth | LC Schaffhausen | 45171 | Schaffhausen | ||
| Team Speer | 35.60 | Boll-V.Fendt- Baumer-Salathé | LC Schaffhausen | 44821 | Colombier |
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.74 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 23.07.1983 | Frauenfeld | |
| 200m | 24.04 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 24.07.1983 | Frauenfeld | |
| 300m | 39.35 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 16.05.1985 | Küsnacht | |
| 400m | 54.51 | Fahr Annina | 1993 | LC Schaffhausen | 09.06.2014 | Basel | |
| 600m | 1:30.60 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 05.05.2005 | Langenthal | |
| 800m | 2:05.38 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 30.07.2006 | Olten | |
| 1000m | 2:46.79 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 13.05.2007 | Pliezhausen (D) | |
| 1500m | 4:24.63 | Rahm Christine | 1969 | LC Schaffhausen | 24.06.1989 | Luzern | |
| 3000m | 9:25.56 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 15.02.2025 | Boston (USA) | indoor – Regel 260.2 |
| 5000m | 17:09.92 | Egli Liv | 2005 | LC Schaffhausen | 23.08.2025 | Frauenfeld | |
| Halbmarathon | 1:28.42 | Liv Egli | 2005 | LC Schaffhausen | 17.03.2024 | Oberriet | |
| 100m Hürden | 13.58 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 05.09.2021 | Nottwil | Hürden (84,0) |
| 400m Hürden | 60.16 | Fahr Annina | 1993 | LC Schaffhausen | 30.08.2015 | Basel | Hürden (76,2) |
| 3000m Steeple | 10:17.73 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 12.04.2025 | Alabama (US) | |
| Hochsprung | 1.83 | Nadja Lüthi | 2007 | LC Schaffhausen | 25.01.2025 | Dornbirn (AUT) | indoor – Regel 260.2 |
| Stabhochsprung | 3.50 | Bernath Claudia | 1978 | LC Schaffhausen | 04.09.1999 | Regensdorf | |
| Weitsprung | 6.73 | Antenen Meta | 1949 | LC Schaffhausen | 14.08.1971 | Helsinki (FIN) | |
| Dreisprung | 12.21 | Fahr Annina | 1993 | LC Schaffhausen | 31.05.2014 | Hochdorf | |
| Kugel 4,00 | 13.65 | Hohermuth Lisa | 2004 | LC Schaffhausen | 03.08.2025 | Grenchen | |
| Diskus 1,00 | 40.74 | Sutter Käthi | 1968 | LC Schaffhausen | 16.09.1989 | Baden | |
| Speer 600 | 46.11 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 05.09.2021 | Nottwil | |
| Vierkampf | 2887 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 23.09.2006 | Hochdorf | |
| 100m: 13.08 | |||||||
| Weit: 4.78 | |||||||
| Kugel: 7.77 | |||||||
| Hoch: 1.35 | |||||||
| 800m: 2:14.76 | |||||||
| Fünfkampf | 3326 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 23.09.2006 | Hochdorf | |
| 100m: 13.08 | |||||||
| Weit: 4.78 | |||||||
| Kugel: 7.77 | |||||||
| Hoch: 1.35 | |||||||
| 800m: 2:14.76 | |||||||
| Siebenkampf | 5810 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 26.09.2021 | Hochdorf | |
| 100mH: 13.92 | |||||||
| Hoch: 1.58 | |||||||
| Kugel: 12.32 | |||||||
| 200m: 24.88 | |||||||
| Weit: 6.11 | |||||||
| Speer: 44.26 | |||||||
| 800m: 2:14.79 | |||||||
| 4x100m | 48.71 | Bosshard-A.Vogelsanger- Fahr-L.Vogelsanger | LC Schaffhausen | 31.05.2014 | Hochdorf | ||
| Olympische | 3:49.98 | Terwiel-Garz- Inderbitzin | LC Schaffhausen | 07.09.2002 | Hochdorf | ||
| 4x400m | 4:12.53 | Fendt-Gretener- Vogelsanger-Fahr | LC Schaffhausen | 13.09.2009 | Winterthur |
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.74 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 23.07.1983 | Frauenfeld | |
| 200m | 24.04 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 24.07.1983 | Frauenfeld | |
| 300m | 39.35 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 16.05.1985 | Küsnacht | |
| 400m | 54.75 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 28.06.2003 | Bern | |
| 600m | 1:30.62 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 29.05.2003 | Langenthal | |
| 800m | 2:06.46 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 09.06.2003 | Basel | |
| 1000m | 2:55.36 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 09.05.2024 | Langenthal | |
| 1500m | 4:26.80 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 12.07.2025 | Tübingen (D) | |
| 3000m | 9:45.66 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 03.06.2023 | Regensburg (D) | |
| 5000m | 17:20.03 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 03.05.2025 | Locarno (D) | |
| Halbmarathon | 1:28.42 | Liv Egli | 2005 | LC Schaffhausen | 17.03.2024 | Oberriet | |
| 100m Hürden | 14.18 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 14.07.2018 | Zofingen | Hürden (84,0) |
| 400m Hürden | 63.93 | Meier Simone | 1965 | LC Schaffhausen | 21.07.1984 | Zofingen | Hürden (76,2) |
| 2000m Steeple | 6:45.17 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 18.05.2025 | Pliezhausen (D) | |
| 3000m Steeple | 10:28.56 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 24.05.2025 | Olten | |
| Hochsprung | 1.83 | Nadja Lüthi | 2007 | LC Schaffhausen | 25.01.2025 | Dornbirn (AUT) | indoor – Regel 260.2 |
| Stabhochsprung | 2.95 | Setz Lorena | 2006 | LC Schaffhausen | 11.06.2023 | Engen (D) | |
| Weitsprung | 6.25 | Antenen Meta | 1949 | LC Schaffhausen | 16.10.1967 | Mexiko (MEX) | |
| Dreisprung | 11.76 | Fahr Annina | 1993 | LC Schaffhausen | 03.09.2011 | Hochdorf | |
| Kugel 4,00 | 12.83 | Sutter Käthi | 1968 | LC Schaffhausen | 19.07.1987 | Engen (D) | |
| Diskus 1,00 | 39.14 | Sutter Käthi | 1968 | LC Schaffhausen | 19.09.1987 | Schaffhausen | |
| Speer 600 | 44.39 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 08.09.2018 | Aarau | |
| Vierkampf | 2633 | Breu Brigitte | 1969 | LC Schaffhausen | 13.09.1987 | Weinfelden | |
| 100m: 13.44 | |||||||
| Weit: 5.25 | |||||||
| Kugel: 9.46 | |||||||
| 800m: 2:45.01 | |||||||
| Fünfkampf | 3182 | Breu Brigitte | 1969 | LC Schaffhausen | 13.09.1987 | Weinfelden | |
| 100m: 13.44 | |||||||
| Weit: 5.25 | |||||||
| Kugel: 9.46 | |||||||
| Hoch: 1.50 | |||||||
| 800m: 2:45.01 | |||||||
| Siebenkampf | 5402 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 29.07.2018 | Aubagne (FRA) | |
| 100mH: 14.46 | |||||||
| Hoch: 1.69 | |||||||
| Kugel: 12.32 | |||||||
| 200m: 25.57 | |||||||
| Weit: 5.87 | |||||||
| Speer: 36.14 | |||||||
| 800m: 2:27.38 | |||||||
| 4x100m | 48.96 | Schmid-Terwiel- Höhener-Inderbitzin | LC Schaffhausen | 13.09.2003 | Winterthur | ||
| Olympische | 3:49.98 | Terwiel-Garz- Inderbitzin-Höhener | LC Schaffhausen | 07.09.2002 | Hochdorf | ||
| 4x400m | 4:12.53 | Corina-Gretener- Fahr-Vogelsanger | LC Schaffhausen | 13.09.2009 | Winterthur | ||
| 3x800m | 7:23.12 | LC Schaffhausen | LC Schaffhausen | 29.05.1988 | Langenthal |
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.74 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 23.07.1983 | Frauenfeld | |
| 200m | 24.04 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 24.07.1983 | Frauenfeld | |
| 300m | 39.41 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 12.05.1983 | Küsnacht | |
| 400m | 55.33 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 06.07.2002 | Colombier | |
| 600m | 1:33.26 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 13.08.2002 | Regensdorf | |
| 800m | 2:10.63 | Kreis Christine | 1965 | LC Schaffhausen | 02.08.1981 | Santander (E) | |
| 1000m | 2:55.36 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 09.05.2024 | Langenthal | |
| 1500m | 4:29.00 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 06.06.2022 | Basel | |
| 3000m | 9:48.29 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 18.06.2022 | Weinheim (D) | |
| 5000m | 18:57.70 | Ryser Olivia | 2005 | LC Schaffhausen | 22.05.2021 | Bern Wankdorf | |
| 100m Hürden | 14.20 | Lüthi Nadja | 2007 | LC Schaffhausen | 20.05.2023 | Landquart | Hürden (76,2) |
| 300m Hürden | 45.30 | Nüller Sibylle | 1973 | LA Neuhausen | 30.06.1990 | St. Gallen | Hürden (76,2) |
| 400m Hürden | 64.69 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 14.09.2024 | St. Gallen | Hürden (76,2) |
| 2000m Steeple | 6:52.56 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 18.07.2024 | Banská Bystrica (SVK) | |
| Hochsprung | 1.82 | Lüthi Nadja | 2007 | LC Schaffhausen | 29.06.2024 | Winterthur | |
| Stabhochsprung | 2.95 | Setz Lorena | 2006 | LC Schaffhausen | 11.06.2023 | Engen (D) | |
| Weitsprung | 5.92 | Antenen Meta | 1949 | LC Schaffhausen | 31.07.1965 | Zürich | |
| Dreisprung | 11.46 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 30.08.2015 | Riehen | |
| Kugel 3,00 | 13.16 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 25.09.2016 | Hochdorf | |
| Diskus 1,00 | 38.14 | Raguth Andrina | 2009 | LC Schaffhausen | 28.06.2025 | Kreuzlingen | |
| Speer 500 | 43.25 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 24.09.2016 | Hochdorf | |
| Vierkampf (LMM) | 2378 | Hänseler Mira | 2002 | TV Beringen | 23.09.2018 | Riehen | |
| 100m: 13.35 | |||||||
| Weit: 4.63 | |||||||
| Kugel: 7.56 | |||||||
| 800m: 2:32.45 | |||||||
| Fünfkampf | 3282 | Rahm Charlotte | 1973 | LC Schaffhausen | 08.07.1990 | Schaffhausen | |
| 100mH: 15.24 | |||||||
| Hoch: 1.64 | |||||||
| Kugel: 9.64 | |||||||
| Weit: 5.65 | |||||||
| 800m: 2:32.56 | |||||||
| Fünfkampf (LMM) | 3558 | Boll Lydia | 2000 | Turne Schlaate | 17.09.2016 | Schaffhausen | |
| 100m: 12.70 | |||||||
| Hoch: 1.55 | |||||||
| Kugel: 11.47 | |||||||
| Weit: 5.32 | |||||||
| 1000m: 3:30.53 | |||||||
| Siebenkampf | 5340 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 25.09.2016 | Hochdorf | |
| 100mH: 14.41 | |||||||
| Weit: 5.72 | |||||||
| Weit: 5.72 | |||||||
| Speer: 43.25 | |||||||
| Hoch: 1.56 | |||||||
| Kugel: 13.16 | |||||||
| 800m: 2:27.48 | |||||||
| 4x100m | 49.65 | LC Schaffhausen | U18 | LC Schaffhausen | 25.05.1990 | Winterthur | |
| Roth-Kaninke- Rahm-Meister | |||||||
| Olympische | 3:51.30 | LC Schaffhausen | U18 | LC Schaffhausen | 11.09.2022 | Frauenfeld | |
| M. Rahm-A. Rahm- Kläui-Trachsel | |||||||
| Schwedenstaffel | 2:31.26 | LC Schaffhausen | U18 | LC Schaffhausen | 28.08.2013 | Kreuzlingen | |
| Fendt-Boll- Vogelsanger-Linden | |||||||
| 3x800m | 7:24.72 | LC Schaffhausen | U18 | LC Schaffhausen | 14.09.1980 | Winterthur | |
| Käslin-Bähler-Kreis |
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 10.24 | Graf Francesca | 1990 | LC Schaffhausen | 02.07.2005 | Schaffhausen | |
| 100m | 12.49 | Frattini Manuela | 1966 | LC Schaffhausen | 06.09.1980 | Zofingen | |
| 200m | 26.46 | Schoch Nadine | 1976 | LA Neuhausen | 30.06.1991 | Frauenfeld | |
| 300m | 43.68 | Gassmann Xenja | 2000 | LC Schaffhausen | 01.08.2015 | Affoltern am Albis | |
| 400m | 60.96 | Gassmann Xenja | 2000 | LC Schaffhausen | 09.05.2015 | Schaan (FL) | |
| 600m | 1:37.43 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 04.06.2022 | Bern | |
| 800m | 2:16.79 | Terwiel Marjolein | 1985 | LC Schaffhausen | 05.07.2000 | Frauenfeld | |
| 1000m | 2:57.72 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 24.09.2022 | Genf | |
| 1500m | 4:42.66 | Rahm Kajsa | 2003 | LC Schaffhausen | 13.07.2018 | Zofingen | |
| 2000m | 6:28.07 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 05.09.2020 | Lausanne | |
| 3000m | 10:28.87 | Rahm Malin | 2005 | LC Schaffhausen | 31.07.2020 | Aarau | |
| 80m Hürden | 11.93 | Hogg Maja | 2009 | LC Schaffhausen | 01.09.2024 | Lausanne | Hürden (76,2) |
| 400m Hürden | 64.90 | Rahm Amaja | 2007 | LC Schaffhausen | 06.06.2022 | Basel | Hürden (76,2) |
| Hochsprung | 1.60 | Heller Estelle | 1998 | LC Schaffhausen | 11.05.2012 | Winterthur | |
| Stabhochsprung | 2.30 | Germann Saskia | 2004 | LC Schaffhausen | 02.06.2019 | Zürich | |
| Weitsprung | 5.54 | Kaninke Steffi | 1975 | LC Schaffhausen | 02.03.1990 | Magglingen | |
| Dreisprung | 10.40 | Hohermuth Lisa | 2004 | LC Schaffhausen | 08.09.2019 | Düdingen | |
| Kugel 3,00 | 11.79 | Stava Silvia | 1977 | LC Schaffhausen | 27.06.1992 | St. Gallen | |
| Diskus 0,75 | 36.51 | Raguth Andrina | 2009 | LC Schaffhausen | 01.09.2024 | Lausanne | |
| Speer 400 | 41.81 | Raguth Andrina | 2009 | LC Schaffhausen | 10.08.2024 | Zofingen | |
| Ball 200 | 58.06 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 31.08.2013 | Zürich | |
| SNWK | 3400 | Raguth Andrina | 2009 | LC Schaffhausen | 31.08.2013 | Zürich | |
| 60m: 8.02 | |||||||
| Weit (Zone): 5.43 | |||||||
| Ball 200: 48.89 | |||||||
| Fünfkampf | 3289 | Raguth Andrina | 2009 | LC Schaffhausen | 25.08.2024 | Martigny | |
| 80mH: 12.18 | |||||||
| Weit: 5.04 | |||||||
| Kugel: 11.41 | |||||||
| Hoch: 1.41 | |||||||
| 600m: 1:57.86 | |||||||
| 5x80m | 50.51 | LC Schaffhausen | U16 | LC Schaffhausen | 03.07.2015 | Frauenfeld | |
| Zubler-Landmark- Zanon-Alaye-Gassmann | |||||||
| 4x100m | 51.45 | LC Schaffhausen | U16 | LC Schaffhausen | 27.05.1989 | Sion | |
| Aeby-Kaninke- Roth-Keller | |||||||
| 3x1000m | 9:26.23 | LC Schaffhausen | U16 | LC Schaffhausen | 12.09.2015 | Lausanne | |
| Gassmann-Alaye-von Allmen |
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.06 | Zubler Daphne | 2000 | LC Schaffhausen | 18.06.2013 | Schaffhausen | |
| 80m | 10.50 | Portmann Laura | 1988 | LC Schaffhausen | 18.09.2001 | Schaffhausen | |
| 600m | 1:45.22 | Gassmann Xenja | 2000 | LC Schaffhausen | 06.07.2013 | Balgach | |
| 1000m | 3:11.61 | von Allmen Marie-Claude | 2001 | LC Schaffhausen | 20.09.2014 | Herisau | |
| 1500m | 5:18.39 | Müller Susanne | 1972 | LA Neuhausen | 17.08.1985 | Winterthur | |
| 2000m | 7:03.32 | Ryser Olivia | 2005 | LC Schaffhausen | 23.06.2018 | Balgach | |
| 3000m | 11:17.43 | Müller Susanne | 1972 | LA Neuhausen | 09.06.1985 | Sargans | |
| 60m Hürden | 9.50 | Zubler Daphne | 2000 | LC Schaffhausen | 07.07.2013 | Balgach | |
| Hochsprung | 1.55 | Heller Estelle | 1998 | LC Schaffhausen | 15.05.2011 | Schaffhausen | |
| Weitsprung (Zone) | 5.07 | Zubler Daphne | 2000 | LC Schaffhausen | 31.08.2013 | Zürich | |
| Kugel 3kg | 9.72 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 19.09.2009 | Zug | |
| Diskus 0,75 | 26.69 | Baumgartner Carmen | 2006 | LC Schaffhausen | 25.05.2019 | Frauenfeld | |
| Speer 400g | 32.18 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 19.09.2009 | Zug | |
| Ball 200 | 55.27 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 01.09.2012 | Zürich | |
| SNWK | 2174 | Boll Lydia | 1999 | LC Schaffhausen | 01.09.2012 | Zürich | |
| 60m: 8.59 | |||||||
| Weit: 4.72 | |||||||
| Ball: 55.2 | |||||||
| Vierkampf | 2318 | Schoch Nadine | 1976 | LA Neuhausen | 24.09.1989 | Schaffhausen | |
| 80m: 10.96 | |||||||
| Hoch: 1.30 | |||||||
| Kugel: 5.97 | |||||||
| Weit: 4.93 | |||||||
| 5x frei | 53.39 | LC Schaffhausen | U14 | LC Schaffhausen | 28.08.2013 | Kreuzlingen | |
| Zubler-Alaye von Allmen-Leu Gassmann | |||||||
| 3x1000m | 10:19.24 | LC Schaffhausen | U14 | LC Schaffhausen | 29.08.2012 | Kreuzlingen | |
| Gassmann-Leu-Alaye |
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.64 | Elena Amstutz | 2014 | LC Schaffhausen | 30.08.2025 | Zürich | |
| 80m | 11.51 | Bösch Daniela | 1974 | LC Schaffhausen | 16.05.1985 | Balgach | |
| 1000m | 3:20.36 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 23.09.2007 | Sion | |
| 2000m | 7:54.83 | Von Allmen Marie-Claude | 2001 | LC Schaffhausen | 01.08.2012 | Affoltern am Albis | |
| 60m Hürden (76,2) | 11.30 | Engler Leonie | 2010 | LC Schaffhausen | 13.06.2021 | Frauenfeld | |
| Hochsprung | 1.40 | Bösch Daniela | 1974 | LC Schaffhausen | 01.06.1985 | Schaffhausen | |
| Weitsprung (Zone) | 4.72 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 30.06.2007 | Schaffhausen | |
| Kugel 2,50 | 7.41 | Feldmann Sabrina | 1989 | TV Löhningen | 16.09.2000 | Schaffhausen | |
| Diskus 0,75 | 13.22 | Tanner Rebecca | 1984 | LA Neuhausen | 29.04.1995 | Islikon | |
| Speer 400 | 18.07 | Raguth Lia | 2013 | LC Schaffhausen | 10.08.2024 | Zofingen | |
| Ball 200 | 48.21 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 19.08.2007 | Schaffhausen | |
| SNWK | 1954 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 22.09.2007 | Schaffhausen | |
| 60m: 8.76 | |||||||
| Weit: 4.64 | |||||||
| Ball: 47.64 | |||||||
| 6x frei | 57.53 | Erb-Peter-Baumer- Murer-Fendt- Häusermann | LC Schaffhausen | 16.08.2003 | Schaffhausen | ||
| 3x1000m | 11:04.66 | Gassmann-Alaye-Leu | LC Schaffhausen | 24.06.2011 | Schaffhausen |
| Disziplin | Resultat | Name | Jg | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 8.02 | Hofmann Flurina | 1997 | MR Herblingen | 26.08.2006 | Schaffhausen |
| 60m | 9.29 | Raguth Andrina | 2009 | Jugend Thayngen | 18.08.2018 | Schaffhausen |
| 1000m | 3:36.46 | Kuhn Samira | 1996 | LC Schaffhausen | 22.05.2005 | Arbon |
| 60m Hürden (76,2) | 15.92 | Tanner Rebecca | 1984 | LA Neuhausen | 15.08.1992 | Islikon |
| Hochsprung | 1.10 | Kolb Alexandra | 1976 | TV Schaffhausen | 08.05.1985 | Schaffhausen |
| Weitsprung (Zone) | 3.99 | Hofmann Flurina | 1997 | MR Herblingen | 26.08.2006 | Schaffhausen |
| Kugel 2,50 | 3.80 | Weber Janine | 1976 | TV Schaffhausen | 08.05.1985 | Schaffhausen |
| Ball 80 | 30.22 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 27.08.2005 | Schaffhausen |
| Ball 200 | 29.30 | Jashari Alena | 2016 | kids+athletics | 30.08.2025 | Zürich |
| SNWK | 1382 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 27.08.2005 | Schaffhausen |
| 50m: 8.06 | ||||||
| Weit: 3.73 | ||||||
| Ball: 30.22 | ||||||
| Vierkampf | 1721 | Häusermann Nicole | 1996 | LC Schaffhausen | 22.05.2005 | Arbon |
| 50m: 8.06 | ||||||
| Weit: 3.47 | ||||||
| Ball: 29.93 | ||||||
| 1000m: 3:43.83 | ||||||
| 6x frei | vakant | |||||
| 3x1000m | vakant |


